Description
Technical Specifications
FS1976513 oz
| Manufacturer | Part Numbers | Superseded Parts |
|---|---|---|
| BALDWIN FILTERS | PF7930 | |
| DONALDSON | P550851 | |
| FLEETGUARD | FS19765, FS19765FLG | |
| FREIGHTLINER/DAIMLER TRK | DN P550851, DN-P550851, FG FS19765 | FGFS19765 |
| I H C TRUCK | FS19765 | FS19765G, 2585908C1 |
| KENWORTH | FS19765FLG, P550851 | |
| LUBER-FINER INC | L9765FXL | |
| MACK | 21737481 | |
| NAPA | 601005 | |
| OTHER | B00P80UMBY, DN P550851, FG FS19765, FS19765, FS19765FLG, LUBL9765FXL, L9765FXL | FS19765G, ZFGFS19765, 2585908C1 |
| VOLVO | 21737499, 85120233 | |
| VOLVO-WHITE VENDOR DIRECT | DN P550851, FG FS19765 | FGFS19765 |
| VOLVO/WHITE | FG FS19765, 21737499 | FGFS19765 |
| WHEELER BOM – USPS ONLY | 9999-0615 | |
| WIX FILTER CORP | WF10005 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| ENGINE | CUMMINS – ISX | * |
| ENGINE | CUMMINS – QSK 50 | * |
| ENGINE | INTERNATIONAL – N13 | * |
| ENGINE | MACK – D11 | * |
| ENGINE | MACK – D13 | * |
| ENGINE | NAVISTAR – MAXXFORCE 10 | * |
| ENGINE | NAVISTAR – MAXXFORCE 13 | * |
| ENGINE | NAVISTAR – MAXXFORCE 15 | * |
| ENGINE | PACCAR – MX | * |
| ENGINE | PACCAR – MX13 | * |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA | * |
| INTERNATIONAL | HV613 SA (USPS) | 2020-2021 |
| INTERNATIONAL | HV613 TA (USPS) | 2020-2021 |
| MACK | CXU612 | 2013 |
This list of compatible vehicles and years is accurate, but it may not be complete. There may be additional vehicle applications and years compatible with this part not listed.









