Description
Technical Specifications
46898 Thomas Buses & Freightliner Trucks 0.00 g HD 1100 CFM HD 19.800 in 6.000 in WIX HD Air Filters feature premium filtration media with skip a pleat media stabilization (where applicable)and pleat stabilization beads. WIX HD Air filters are recommended for OEM air filter change intervals.Polyurethane and or high strength corrosion resistant end caps and expanded metal bodies ensure a durable long lasting filter. Air filter Laboratory Tests per ISO 5011: Minimum efficiency of 99.9% contaminant removal. (Based on Wix 46664, Wix 42803, Wix 46761, Wix 46433 ) Cellulose 0.00 Micron 9.670 in 9.670 in WIX FILTREAIR
WIX Air Filter
WIX Filtro De Aire WIX Filtreairair
WIX Air Filter
WIX Filtro De Aire Filtro De Aire
Air Filter
FILTREAIR Air Filter
| Manufacturer | Part Numbers | Superseded Parts |
|---|---|---|
| AC DELCO | A2142C | |
| ARAMARK | FAR/094973-004 | |
| BALDWIN FILTERS | PA3891 | |
| DONALDSON | 9473004 | |
| FARR FILTERS | 94973-004 | |
| FRAM CORP / HONEYWELL | CA10714 | |
| FREIGHTLINER/DAIMLER TRK | FAR09493 004, FAR094973 004, FAR094973-004, FAR1207798004, FAR120798004 | |
| HASTINGS FILTERS | AF1182 | |
| MILL SUPPLY INC. | 85-384 | |
| OTHER | FAR09493004, FAR094973004 | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 094973 004, 094973-004, 094973004 | |
| RACOR INDUSTRIES INC | 94973-004 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| FREIGHTLINER | B2 | 2008-2009, 2012-2017 |
| FREIGHTLINER | MB LINE | 2010-2011 |
| FREIGHTLINER | MT-45 | 2008-2011, 2018 |
| FREIGHTLINER | MT-55 | 2008-2011, 2015, 2018 |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2008-2016, 2019 |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2008-2009, 2011-2016 |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2008-2016 |
| FREIGHTLINER | M2 112 | 2008 |
| FREIGHTLINER | XB LINE | 2009 |
| FREIGHTLINER | XB RAISED RAIL | 2008 |
| FREIGHTLINER | XB STRAIGHT RAIL | 2008-2011 |
| FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 2011-2016 |
| FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 2008-2016 |
| FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 2007-2016 |
| FREIGHTLINER | XC STRAIGHT RAIL | 2007-2016 |
This list of compatible vehicles and years is accurate, but it may not be complete. There may be additional vehicle applications and years compatible with this part not listed.









