Description
Technical Specifications
33991 IHC Maxxforce 11, Maxxforce 13, & N13 Engines ISO Cleanliness Code English (PDF)
ISO Cleanliness Code Franais (PDF)
ISO Cleanliness Code Espaol (PDF) B2=2 HB HD 911 sq in 3 GPM GPM 7.248 in 1.771 in WIX HD Fuel Filters offers high quality, high efficiency media specific to the application such asmedium and heavy trucks, farm, construction, mining and other equipment applications.WIX filters are recommended for OEM fuel filter change intervals.High strength, corrosion resistant cans, center tubes, and end caps with superior sealing components ensure a leak resistant, long lasting, high performing fuel filter under all types of operating conditions. Cellulose 11.00 Micron 3.74 in 3.74 in WIX Fuel Filter
WIX Filtro De Combustible
WIX FILTRE CARBU. WIX Cartridge Fuel Metal Free Filter
WIX Cartucho Filtro Combustible sin Metal
WIX Le Mtal De Carburant De Cartouche Librent Le Filtre Fuel Filter
Filtro De Combustib
FILTRE CARBU. Cartridge Fuel Metal Free Filt
| Manufacturer | Part Numbers | Superseded Parts |
|---|---|---|
| BALDWIN FILTERS | PF7986 | |
| CAR QUEST | 86991 | |
| CATERPILLAR | 376-2578, 3762578 | |
| DONALDSON | P550821 | |
| FLEETGUARD | FS19869, FS20087, FS20179 | |
| FRAM CORP / HONEYWELL | CS10853 | |
| HASTINGS FILTERS | FF1211 | |
| I H C TRUCK | 2517615C91, 3004473C93, 3004529C1, 3007448C1 | 3004473C91, 3004473C92, 44202770 |
| KENWORTH | FS20087FLG, FS20179FLG, P550821 | |
| LUBER-FINER INC | L7694F | |
| NAPA | 3991 | |
| OTHER | B00P80UPNE, FS19869, FS20087, FS20179, LUBL7694F, L7694F, 2517615C91 | |
| PUROLATOR PRODUCTS | F56473 | |
| RYDER FLEET PRODUCTS | V52 FS19869, V52FS19869 | |
| WHEELER BOM – USPS ONLY | 9999-0627 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | CT660 | 2012-2016 |
| CATERPILLAR | CT680 | 2015-2016 |
| INTERNATIONAL | HV613 SA (USPS) | 2020-2021 |
| INTERNATIONAL | HV613 TA (USPS) | 2020-2021 |
| INTERNATIONAL | LONESTAR | 2013-2014 |
| INTERNATIONAL | LT625 | 2019 |
| INTERNATIONAL | PROSTAR | 2008-2016 |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 | 2009-2014, 2017-2018 |
| INTERNATIONAL | 5500I | 2012 |
| INTERNATIONAL | 5600I | 2012 |
| INTERNATIONAL | 7600 | 2009-2017 |
| INTERNATIONAL | 8600 TRANSTAR | 2008-2016 |
| INTERNATIONAL | 9900I | 2010 |
This list of compatible vehicles and years is accurate, but it may not be complete. There may be additional vehicle applications and years compatible with this part not listed.









