Description
Technical Specifications
25687532 lb 9 oz
| Manufacturer | Part Numbers | Superseded Parts |
|---|---|---|
| BALDWIN FILTERS | BF1259 | |
| DONALDSON | P550901, P551000 | |
| DRESSER INDUSTRIES/KOMATS | FS1000 | |
| FLEETGUARD | FS1000 | |
| FREIGHTLINER/DAIMLER TRK | FG FS1000 | |
| HENGST | H181WK | |
| I H C TRUCK | FS1000 | FLGFS1000 |
| KENWORTH | FS1000FLG | |
| OTHER | FG FS1000, FS1000, FS1000FLG, 5839FS1000 | FLGFS1000, FS1000, FS1000NN |
| RYDER FLEET PRODUCTS | V52 FS1000, V52FS1000 | |
| VOLVO-WHITE VENDOR DIRECT | FG FS1000 | |
| WIX FILTER CORP | 33406, 33406MP |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| BLUEBIRD | VISION | 2023 |
| ENGINE | CATERPILLAR – C10 | * |
| ENGINE | CATERPILLAR – C12 | * |
| ENGINE | CATERPILLAR – C13 | * |
| ENGINE | CATERPILLAR – C15 | * |
| ENGINE | CATERPILLAR – C16 | * |
| ENGINE | CATERPILLAR – C7.1 | * |
| ENGINE | CATERPILLAR – 3406 | * |
| ENGINE | CUMMINS – ISL 8.3L | * |
| ENGINE | CUMMINS – ISL 8.9L | * |
| ENGINE | CUMMINS – ISM | * |
| ENGINE | CUMMINS – M11 | * |
| ENGINE | CUMMINS – N14 | * |
| ENGINE | CUMMINS – QSM 11 | * |
| ENGINE | PACCAR – PX6 | * |
This list of compatible vehicles and years is accurate, but it may not be complete. There may be additional vehicle applications and years compatible with this part not listed.









