Description
Technical Specifications
KSMA3124709E25 lb 14 oz
| Manufacturer | Part Numbers | Superseded Parts |
|---|---|---|
| BENDIX COMMERC. VEH.SYST. | 819707N | |
| CAPACITY OF TEXAS | 906574 | |
| EATON AXLE | 314152, 819707 | |
| FREIGHTLINER/DAIMLER TRK | BW K098128, BW819707N, TDA KSMA2124709E2, TDA KSMA3124709E2, TDA XK2124709E2, TDA XK3124709E2, TDA XSMA2124709E2, TDA XSMA3124709E2 | BW819777N |
| HALDEX /BERG AIR BRAKE | GG4709ES2G, GG4709ES2J, HV884709ES2G, HV884709ES2J | |
| HALDEX FRICTION | GG4709ES2G, GG4709ES2J, HV884709ES2J | |
| I H C TRUCK | BSJ314152N, KSMA3124709E2, XK20014709E2, XK2124709E2, XK3124709E2 | ETN0314152, EE13002199, 3002199, XK2124709ES2, XK2124709G2, 124709G2 |
| KENWORTH | KSMA2124709E2, K098126BXW, 4709D, 819774ETN | |
| KORRY ELECTRONICS INC | TDA KSMA20014709E2 | |
| MACK | 2719314152, 8235XK2124709E2 | 2719314424, 2719808332, 2719818571, 8235XK2124709ES2 |
| MERITOR AUTOMOT./ROCKWELL | KSMA2124709E2, KSMA23014709E2, KSMA3124709E2, R4709G2, SMA20014709E2, SMA2124709E2, SMA23014709E2, XK20014709E2, XK2124709E2, XK23014709E2, XK3124709E2, XK5234709E2, XSMA20014709E2, XSMA23014709E2 | |
| OTHER | BSJ819707N, HDX HV884709ES2G, HV884709ES2G, KSMA20014709E2, KSMA2124709E2, KSMA3124709E2, MERKSMA2124709E2, MERR4709G2, MERR4709G2BK, MERSMA2124709E2, MERSMA2124709E2B48, MERSMA3124709E2, MERXK2124709E2, MERXK2124709E2CORE, MERXK3124709E2, MERXK3124709E2CORE, MERXSMA2124709E2, MERXSMA2124709E2COR, MERXSMA3124709E2, MERXSMA3124709E2COR, R4709G2, SMA20014709E2, SMA2124709E2, SMA3124709E2, TDA KSMA2124709E2, TDA KSMA3124709E2, TDA XK2124709E2, TDA XK3124709E2, TDA XSMA2124709E2, TDA XSMA3124709E2, XK20014709E2, XK2124709E2, XK23014709E2, XK3124709E2, XSMA20014709E2, XSMA2124709E2, XSMA3124709E2, 02-0105, 4709E2, 8235KSMA20014709E2, 8235KSMA2124709E2, 8235KSMA23014709E2, 8235KSMA3124709E2, 8235R4709G2, 8235SMA2124709E2, 8235SMA3124709E2, 8235XK2124709E2, 8235XK3124709E2, 8235XSMA2124709E2, 8235XSMA3124709E2 | EE13002199, XK2124709ES2, XK2124709G2 |
| PETERBILT | K098126BXW, 4709E2, 819774ETN | |
| ROCKWELL | KSMA2124709E2, KSMA3124709E2, R4709G2, SMA2124709E2, SMA3124709E2, XK2124709E2, XK3124709E2, XSMA2124709E2, XSMA3124709E2 | |
| VOLVO-WHITE VENDOR DIRECT | BW819707N, MIDHV884709ES2G, TDAKSMA20014709E2, TDAKSMA2124709E2, TDAKSMA23014709E2, TDAKSMA3124709E2, TDAR4709G2, TDASMA2124709E2, TDASMA3124709E2, TDAXK2124709E2, TDAXK3124709E2, TDAXSMA2124709E2, TDAXSMA3124709E2 | |
| VOLVO/WHITE | TDAXK2124709E2, TDAXK3124709E2 | |
| WORKHORSE PARTS | KSMA3124709E2, TDAXK2124709E2, TDAXK3124709E2 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| CAPACITY | SPOTTER | 1996, 2006 |
| CAPACITY | TJ5000 | 2004, 2006 |
| KENWORTH | W900B | 2001 |
| PETERBILT | 220 | 2019 |
| PETERBILT | 337 | 2018-2019 |
| PETERBILT | 348 | 2018-2020 |
| PETERBILT | 520 | 2016-2020, 2022-2024 |
| PETERBILT | 548 | 2023 |
This list of compatible vehicles and years is accurate, but it may not be complete. There may be additional vehicle applications and years compatible with this part not listed.









